配送瓶數 | 單價 | 單次運費 | 總金額 | 每月平均 | |
---|---|---|---|---|---|
配送次數
|
10-19 | 120 | 免運 | 1,200起 | |
20-29 | 116 | 免運 | 2,320起 | ||
30-39 | 112 | 免運 | 3,360起 | ||
40-49 | 108 | 免運 | 4,320起 | ||
50 | 104 | 免運 | 5,200起 |
配送瓶數 | 單價 | 單次運費 | 總金額 | 每月平均 | |
---|---|---|---|---|---|
配送次數 |
10-19 | 116 | 免運 | 4,640起 | |
20-29 | 112 | 免運 | 8,960起 | ||
30-39 | 108 | 免運 | 12,960起 | ||
40-49 | 104 | 免運 | 16,640起 | ||
50 | 102 | 免運 | 20,400起 |
配送瓶數 | 單價 | 單次運費 | 總金額 | 每月平均 | |
---|---|---|---|---|---|
配送次數 |
10-19 | 112 | 免運 | 13,440起 | 4,480起 |
20-29 | 108 | 免運 | 25,920起 | 8,640起 | |
30-39 | 104 | 免運 | 37,440起 | 12,480起 | |
40-49 | 100 | 免運 | 48,000起 | 16,000起 | |
50 | 100 | 免運 | 60,000起 | 20,000起 |
配送瓶數 | 單價 | 單次運費 | 總金額 | 每月平均 | |
---|---|---|---|---|---|
配送次數 |
10-19 | 108 | 免運 | 25,920起 | 4,320起 |
20-29 | 104 | 免運 | 49,920起 | 8,320起 | |
30-39 | 100 | 免運 | 72,000起 | 12,000起 | |
40-49 | 98 | 免運 | 94,080起 | 15,680起 | |
50 | 98 | 免運 | 117,600起 | 19,600起 |
配送瓶數 | 單價 | 單次運費 | 總金額 | 每月平均 | |
---|---|---|---|---|---|
配送次數 |
10-19 | 104 | 免運 | 49,920起 | 4,160起 |
20-29 | 100 | 免運 | 96,000起 | 8,000起 | |
30-39 | 98 | 免運 | 141,120起 | 11,760起 | |
40-49 | 96 | 免運 | 184,320起 | 15,360起 | |
50 | 96 | 免運 | 230,400起 | 19,200起 |
預設一週配送一次,配送頻率可下訂後自行調整! 如有特殊需求請洽客服專線OR來信,我們很樂意為為您服務,客服專線(02)8521-5081。
『相信給牛隻最好的,乳品質也能有最好的呈現。』
彰化福興鄉的豐樂牧場,位於台灣四大酪農區之一,擁有悠久的乳牛飼養歷史!
牧場主人--黃常禎大哥喜愛酪農業與畜產動物,接手父親的牧場後,決定改用新的經營技術照顧乳牛群,是全台少數全場使用電子管理系統的酪農!
從牛隻身上配戴體感偵測裝置、增設通風及灑水設備,到榨乳設備,黃大哥嚴格監控各項數值,精確掌握牛群健康度;在環境上也有足夠的空間,讓牛隻生活得舒適自在,除了固定與阿嘉獸醫師配合巡診,還有駐場獸醫師,定期搭配超音波系統監控牛隻健康狀態,希望利用優質的牧場管理與監測,建立乳牛群的永續經營。